Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:34:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:09 | 2 | 0,00000002 | 0,0102176 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00446659 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:34:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0209335 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:33:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:33:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00852351 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:33:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:33:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00120419 | 9,6 |
