Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:22:00 | 4 | 0,00000002 | 0,00530204 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0132777 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00413835 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:46 | 4 | 0,00000002 | 0,43816484 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:45 | 3 | 0,00000002 | 0,08467379 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00408911 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01053227 | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 07:21:41 | 6 | 0,00000002 | 0,0047982 | 9,6 |
