Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 0,67915516 | 0,00000432 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 0,72869259 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 6,38489767 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 7,18364825 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 8,84971001 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 6,81711459 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 0,10920944 | 0,00000426 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 2 | 2 | 129,85866934 | 0,00000627 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 0,04502338 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 |
