Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:32:16 | 3 | 1 | 5,7056213 | 0,00002982 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 4 | 1 | 7,59603794 | 0,00003789 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 4 | 1 | 24,7242687 | 0,00003895 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 7 | 1 | 2,00413263 | 0,00006529 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 7 | 4 | 8,7653759 | 0,0000983 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 5 | 5 | 5,70021425 | 0,00008525 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,06111739 | 0,00006757 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,00476686 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 3 | 2,46886076 | 0,0000892 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,14647454 | 0,0000756 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,18368554 | 0,00019482 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 9,0523364 | 0,000247 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,25216613 | 0,00035525 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,19590066 | 0,0002374 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,27159473 | 0,00035063 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 2 | 1 | 0,28013408 | 0,000534 |
