Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.05.2026, 00:50:39 | 0,0417 | 0,00000003 | |||||
multicall | 26.05.2026, 00:50:39 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.05.2026, 00:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x43808ece | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xba0dc75c | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
withdraw | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x3cdd6eeb | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
0x20b52c0d | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x6c05cd2b | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 00:50:29 | 0,00000019 | 0,00000616 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.05.2026, 00:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 00:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 00:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
release | 26.05.2026, 00:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInput | 26.05.2026, 00:50:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.05.2026, 00:50:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43e0c65b | 26.05.2026, 00:50:09 | 0ETH | 0,00000001 |
