Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 16:09:10 | 109 | 31.607.436 22,58 % | 140.000.000 | 423,996206 | 5,558323 | 7,84310985 | ||
07.06.2026, 16:09:09 | 91 | 25.650.078 18,33 % | 140.000.000 | 434,151608 | 4,696901 | 6,4391211 | ||
07.06.2026, 16:09:07 | 113 | 35.353.925 25,26 % | 140.000.000 | 423,31741 | 6,18457 | 8,78136169 | ||
07.06.2026, 16:09:06 | 148 | 52.533.382 37,53 % | 140.000.000 | 427,265776 | 9,301965 | 13,14375088 | ||
07.06.2026, 16:09:04 | 134 | 48.291.417 34,5 % | 140.000.000 | 425,772422 | 8,38221 | 12,17894333 | ||
07.06.2026, 16:09:03 | 116 | 36.869.573 26,34 % | 140.000.000 | 413,242331 | 6,046189 | 9,18987874 | ||
07.06.2026, 16:09:01 | 94 | 26.133.764 18,67 % | 140.000.000 | 428,323434 | 4,704552 | 6,48915122 | ||
07.06.2026, 16:09:00 | 96 | 24.443.337 17,46 % | 140.000.000 | 448,25316 | 4,815368 | 6,14143472 | ||
07.06.2026, 16:08:58 | 92 | 28.196.742 20,15 % | 140.000.000 | 439,055131 | 5,215706 | 7,1642179 | ||
07.06.2026, 16:08:57 | 124 | 44.267.433 31,62 % | 140.000.000 | 431,27047 | 8,035186 | 11,05604999 | ||
07.06.2026, 16:08:55 | 101 | 31.190.077 22,28 % | 140.000.000 | 426,128304 | 5,559688 | 7,73128608 | ||
07.06.2026, 16:08:54 | 100 | 23.314.269 16,66 % | 140.000.000 | 434,637339 | 4,284548 | 5,84870382 | ||
07.06.2026, 16:08:52 | 127 | 37.735.178 26,96 % | 140.000.000 | 451,328864 | 7,472747 | 9,55822713 | ||
07.06.2026, 16:08:51 | 133 | 51.887.779 37,07 % | 140.000.000 | 425,743346 | 8,850486 | 13,24039028 | ||
07.06.2026, 16:08:49 | 165 | 63.562.092 45,41 % | 140.000.000 | 425,024353 | 10,706522 | 16,30891448 | ||
07.06.2026, 16:08:48 | 192 | 70.857.760 50,62 % | 140.000.000 | 418,017912 | 12,08928 | 17,5305323 | ||
07.06.2026, 16:08:46 | 74 | 18.603.210 13,29 % | 140.000.000 | 443,901393 | 3,596462 | 4,66152877 | ||
07.06.2026, 16:08:45 | 80 | 33.173.233 23,7 % | 140.000.000 | 424,138948 | 5,832238 | 8,23782155 | ||
07.06.2026, 16:08:43 | 121 | 37.957.350 27,12 % | 140.000.000 | 436,466949 | 7,050173 | 9,51695574 | ||
07.06.2026, 16:08:42 | 116 | 34.439.008 24,6 % | 140.000.000 | 462,650294 | 7,383893 | 8,54932333 |
