Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:00:48 | 1 | 57.102 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
01.06.2026, 00:00:47 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
01.06.2026, 00:00:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
01.06.2026, 00:00:40 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
01.06.2026, 00:00:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
01.06.2026, 00:00:18 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
31.05.2026, 23:59:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
31.05.2026, 23:59:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
31.05.2026, 23:59:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
31.05.2026, 23:59:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 23:58:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 23:58:53 | 2 | 400.420 2,01 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
31.05.2026, 23:58:41 | 1 | 332.878 1,67 % | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
31.05.2026, 23:58:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 23:58:31 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026, 23:58:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026, 23:57:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026, 23:57:31 | 1 | 128.258 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026, 23:57:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026, 23:57:24 | 5 | 189.861 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000451 |
