Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:22:33 | 12 | 10.926 | 1.906.057 4,77 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:31 | 12 | 2.363 | 431.044 1,08 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:29 | 8 | 3.590 | 766.913 1,92 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:27 | 12 | 15.227 | 3.063.222 7,66 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:25 | 26 | 5.529 | 1.437.658 3,6 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:23 | 15 | 16.861 | 2.639.876 6,6 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:21 | 6 | 5.239 | 999.452 2,5 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:19 | 15 | 5.962 | 980.017 2,46 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:17 | 11 | 5.869 | 1.052.152 2,64 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:15 | 12 | 4.483 | 614.974 1,54 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:13 | 9 | 9.796 | 2.252.057 5,64 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:11 | 13 | 4.352 | 786.264 1,97 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:09 | 13 | 9.320 | 1.632.335 4,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:07 | 7 | 1.736 | 256.512 0,65 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:05 | 17 | 14.729 | 2.781.156 6,96 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:03 | 9 | 1.971 | 283.900 0,71 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:22:01 | 11 | 2.406 | 376.103 0,95 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:21:59 | 14 | 5.992 | 730.550 1,83 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:21:57 | 6 | 3.493 | 480.784 1,21 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:21:55 | 10 | 3.098 | 506.291 1,27 % | < 0,000001 |
