Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 26.05.2026, 08:28:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 26.05.2026, 08:28:39 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x020192b6 | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
checkIn | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setGreeting | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026, 08:28:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 26.05.2026, 08:28:37 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x6907e8f1 | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x6907e8f1 | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x6907e8f1 | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
withdraw | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
withdraw | 26.05.2026, 08:28:37 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 26.05.2026, 08:28:37 | 0,000005 | 0,00000005 |
