Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $23.036.584.395,8 | $89.264.513.856,58 | $110.558.539,12 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,37 | $85.780.977,82 | $1.457.278.097,22 | $69.405.250,1 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $1.286.791,77 | $1.834.263.058,93 | $44.383.882,31 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,02 | $1.899.823,2 | $389.192.136,24 | $13.750.461,76 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $64,23 | $710.246,74 | $642.320.709,14 | $9.567.017,62 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,09 | $1.911.043,98 | $796.307.977,92 | $9.502.196,54 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,48 | $7.551.701,49 | $234.142.570,64 | $4.485.397,59 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $291.705,64 | $280.416.564,59 | $2.619.599,93 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $255.524,57 | $320.598.309,43 | $2.221.623,63 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $1.122.919,24 | $168.225.760,39 | $1.668.074,52 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $47,41 | $5.052,28 | $943.504.817,86 | $1.289.962,33 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 12 | $76.768,19 | $10.428.441,63 | $1.346.925.899,58 | $1.236.678,27 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $0,16 | $961,34 | $1.607.128,62 | $1.126.020,62 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $635.477,53 | $10.048.585,21 | $1.009.160,29 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 15 | $0,99 | $129.924.541,95 | $1.184.439.323,35 | $948.435,44 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 16 | $0,04 | $129,5 | $5.871.235,09 | $735.994,97 | 01.10.2020, 10:59:48 | |||
| 17 | < $0,01 | $446.143,64 | $20.003.409,31 | $735.112,38 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 18 | $0,99 | $5.252,14 | $7.110.163,31 | $535.455,03 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 19 | < $0,01 | $121.011,02 | $6.425.617,46 | $433.392,91 | 16.08.2024, 06:33:57 | |||
| 20 | $2.145,07 | $133.128,88 | $15.941.626,34 | $342.641,54 | 27.06.2023, 18:05:06 |



