Txns grandes
9,032,414 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/05/2026, 20:55:51 | 6.1651333 | 0.00000021 | |||||
ETH transfer | 26/05/2026, 07:19:59 | 6.16299752 | 0.00000025 | |||||
aggregate3Value | 25/05/2026, 14:08:23 | 6.1619099 | 0.0000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 25/05/2026, 20:57:49 | 6.15 | 0.00000426 | |||||
0xc1304430 | 25/05/2026, 15:44:27 | 6.14178782 | 0.00001951 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 26/05/2026, 08:53:01 | 6.129 | 0.00000066 | |||||
0xc1304430 | 26/05/2026, 05:08:37 | 6.12089205 | 0.00002231 | |||||
swapExactAmountIn | 25/05/2026, 12:17:09 | 6.119 | 0.0000032 | |||||
0xc1304430 | 26/05/2026, 07:06:17 | 6.11889959 | 0.00002326 | |||||
0x2213bc0b | 25/05/2026, 12:13:21 | 6.116 | 0.00000159 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/05/2026, 11:46:49 | 6.116 | 0.00000956 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 26/05/2026, 08:52:27 | 6.115 | 0.00000062 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/05/2026, 11:32:23 | 6.115 | 0.00000869 | |||||
swapExactAmountIn | 25/05/2026, 11:38:09 | 6.113 | 0.00000151 | |||||
swapExactAmountIn | 25/05/2026, 11:30:29 | 6.113 | 0.00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 25/05/2026, 12:01:45 | 6.111 | 0.00000132 | |||||
0xc1304430 | 25/05/2026, 11:53:59 | 6.11016288 | 0.00002444 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 25/05/2026, 10:35:47 | 6.11 | 0.00000071 | |||||
0xc1304430 | 25/05/2026, 14:39:09 | 6.10880477 | 0.00002444 | |||||
swapExactAmountIn | 26/05/2026, 08:51:37 | 6.108 | 0.00000322 |
