Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:20:22 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:13 | 1 | 922 | 37,965 0.1 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:10 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:07 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:20:01 | 3 | 2,407 | 402,526 1.01 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:43 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:40 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:19:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
