Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:40 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:19 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:07 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:04 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 03:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
