Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:54:04 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:54:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:52 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:46 | 2 | 989 | 108,196 0.28 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:31 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:25 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:22 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:16 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:13 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 01:53:07 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | < 0.000001 |
