Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:15:47 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:15:42 | 6 | 3,036 | 2,104,511 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.948481 | 0.00287 | ||
26/05/2026, 04:15:37 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:15:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025065 | 0.000056 | ||
26/05/2026, 04:15:32 | 6 | 2,929 | 2,396,881 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.836383 | 0.003081 | ||
26/05/2026, 04:15:27 | 2 | 1,923 | 1,469,671 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025043 | 0.001054 | ||
26/05/2026, 04:15:26 | 7 | 3,776 | 2,649,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.758555 | 0.003261 | ||
26/05/2026, 04:15:21 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.056171 | 0.000058 | ||
26/05/2026, 04:15:20 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:15:19 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025065 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 04:15:15 | 5 | 2,601 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:15:14 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 04:15:10 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:15:05 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026348 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 04:15:04 | 12 | 6,019 | 5,438,933 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.465949 | 0.005581 | ||
26/05/2026, 04:14:59 | 6 | 2,982 | 2,821,205 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.474444 | 0.004886 | ||
26/05/2026, 04:14:57 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:14:52 | 6 | 2,722 | 2,014,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.99016 | 0.002806 | ||
26/05/2026, 04:14:47 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 | ||
26/05/2026, 04:14:42 | 5 | 2,602 | 1,993,300 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00279 |
