Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:20:16 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:20:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:39 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:25 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 03:19:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
