Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 07:36:34 | 19 | 1.716.492 4,3% | 0,012749 | 0,00002188 | 0,00001674 | ||
26/05/2026, 07:36:33 | 96 | 10.949.739 27,38% | 0,010543 | 0,00011545 | 0,00010471 | ||
26/05/2026, 07:36:32 | 28 | 1.607.790 4,02% | 0,037697 | 0,00006061 | 0,00001547 | ||
26/05/2026, 07:36:31 | 55 | 2.228.389 5,58% | 0,011394 | 0,00002539 | 0,00002156 | ||
26/05/2026, 07:36:30 | 63 | 2.745.208 6,87% | 0,162344 | 0,00044566 | 0,00002665 | ||
26/05/2026, 07:36:29 | 124 | 13.824.538 34,57% | 0,015063 | 0,00020824 | 0,0001305 | ||
26/05/2026, 07:36:28 | 2 | 283.298 0,71% | 0,010447 | 0,00000295 | 0,0000027 | ||
26/05/2026, 07:36:27 | 59 | 2.497.365 6,25% | 0,080805 | 0,0002018 | 0,00002392 | ||
26/05/2026, 07:36:26 | 61 | 3.001.789 7,51% | 0,041574 | 0,00012479 | 0,00002884 | ||
26/05/2026, 07:36:25 | 57 | 10.423.214 26,06% | 0,010586 | 0,00011034 | 0,0000983 | ||
26/05/2026, 07:36:24 | 76 | 3.895.276 9,74% | 0,041607 | 0,00016207 | 0,00003674 | ||
26/05/2026, 07:36:23 | 56 | 2.534.429 6,34% | 0,011062 | 0,00002803 | 0,000024 | ||
26/05/2026, 07:36:22 | 62 | 5.983.452 14,96% | 0,025741 | 0,00015402 | 0,00005635 | ||
26/05/2026, 07:36:21 | 49 | 13.911.352 34,78% | 0,011037 | 0,00015354 | 0,00012732 | ||
26/05/2026, 07:36:20 | 16 | 1.603.544 4,01% | 0,010128 | 0,00001624 | 0,00001477 | ||
26/05/2026, 07:36:19 | 23 | 13.687.759 34,22% | 0,01748 | 0,00023926 | 0,00012266 | ||
26/05/2026, 07:36:18 | 19 | 1.481.854 3,71% | 0,009887 | 0,00001465 | 0,00001337 | ||
26/05/2026, 07:36:17 | 33 | 2.658.164 6,65% | 0,046953 | 0,00012481 | 0,00002408 | ||
26/05/2026, 07:36:16 | 16 | 1.816.941 4,55% | 0,009942 | 0,00001806 | 0,00001656 | ||
26/05/2026, 07:36:15 | 17 | 1.706.026 4,27% | 0,182078 | 0,00031062 | 0,00001565 |
