
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,01%
Volume total
$9,73B
MCap total
$9,95T
341 tokens no total
135
/
7
/
199
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,56B -0,53% | $85,93 | $5,71B | 28,74M 12,63M/16,1M | $6,70B |
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $254,66B -0,19% | $2,11K | $472,57M | 184,99K 89,17K/95,81K | $625,67M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $89,10B +0,43% | $661,4 | $127,58M | 1,73M 872,11K/861,92K | $428,10M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,94B +0,84% | $77,38K | $111,36M | 248,15K 119,04K/129,1K | $334,75M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $16,14B +0,97% | $63,48 | $34,92M | 86,66K 43,53K/43,13K | $150,60M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $4,03B +0,19% | $9,348 | $61,62M | 69,68K 35,01K/34,66K | $42,42M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,04B +0,85% | $77,31K | $93,81M | 104,36K 52,6K/51,75K | $38,95M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $237,83M +0,86% | $77,41K | $23,30M | 63,07K 32,63K/30,44K | $36,47M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,70B +0,43% | $0,3665 | $409,73M | 6,48K 3,86K/2,62K | $31,81M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,38B -2,06% | $1,038 | $45,66M | 154,09K 72,53K/81,55K | $30,48M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $377,21M -1,09% | $0,75827 | $94,81M | 180,88K 90,89K/89,99K | $29,64M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $350,56M +24,16% | $0,17529 | $4,55M | 92,89K 45,93K/46,96K | $23,15M |
USDC 21 D 0xc879...1815 | $7,04M -0,35% | $0,99575 | $861,47K | 130,31K 65,21K/65,09K | $21,51M |
PROS 21 D 0xeeee...eeee | $87,59M -0,92% | $0,64863 | $721,66K | 129,72K 64,67K/65,04K | $21,49M |



