ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:27:12 | 12 | 1,320,204 3.31% | 0.091532 | 0.00012084 | 0.00009252 | ||
2026/05/26 10:27:12 | 6 | 718,002 1.8% | 0.109611 | 0.0000787 | 0.00005079 | ||
2026/05/26 10:27:11 | 23 | 5,381,932 13.46% | 0.088654 | 0.00047713 | 0.00037917 | ||
2026/05/26 10:27:10 | 11 | 1,212,265 3.04% | 0.518412 | 0.00062845 | 0.00008608 | ||
2026/05/26 10:27:09 | 11 | 1,917,004 4.8% | 0.190558 | 0.0003653 | 0.00013694 | ||
2026/05/26 10:27:08 | 23 | 5,574,873 13.94% | 0.091275 | 0.00050885 | 0.00039641 | ||
2026/05/26 10:27:07 | 11 | 1,182,929 2.96% | 8.004528 | 0.00946878 | 0.00008479 | ||
2026/05/26 10:27:06 | 11 | 1,158,961 2.9% | 0.094947 | 0.00011004 | 0.00008374 | ||
2026/05/26 10:27:05 | 13 | 6,235,611 15.59% | 0.089041 | 0.00055522 | 0.00044767 | ||
2026/05/26 10:27:04 | 23 | 5,281,031 13.21% | 1.121187 | 0.00592102 | 0.00037771 | ||
2026/05/26 10:27:03 | 11 | 1,372,596 3.44% | 0.089435 | 0.00012275 | 0.0000989 | ||
2026/05/26 10:27:02 | 26 | 7,931,007 19.83% | 0.12204 | 0.0009679 | 0.00056503 | ||
2026/05/26 10:27:01 | 10 | 902,152 2.26% | 0.106601 | 0.00009617 | 0.00006484 | ||
2026/05/26 10:27:00 | 12 | 1,371,407 3.43% | 0.12301 | 0.00016869 | 0.00009931 | ||
2026/05/26 10:26:59 | 9 | 15,815,979 39.54% | 0.07171 | 0.00113417 | 0.00110701 | ||
2026/05/26 10:26:58 | 16 | 1,767,024 4.42% | 0.165869 | 0.00029309 | 0.00012446 | ||
2026/05/26 10:26:57 | 19 | 1,901,252 4.76% | 0.073739 | 0.00014019 | 0.00013472 | ||
2026/05/26 10:26:56 | 12 | 6,895,656 17.24% | 0.074044 | 0.00051058 | 0.00048453 | ||
2026/05/26 10:26:55 | 14 | 2,355,099 5.89% | 0.286462 | 0.00067464 | 0.00016625 | ||
2026/05/26 10:26:54 | 12 | 1,627,848 4.07% | 0.334882 | 0.00054513 | 0.00011569 |
