ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:25:47 | 16 | 1,543,152 3.86% | 0.009926 | 0.00001531 | 0.00001428 | ||
2026/05/26 08:25:46 | 27 | 2,085,921 5.22% | 0.010796 | 0.00002252 | 0.00001941 | ||
2026/05/26 08:25:45 | 16 | 1,705,422 4.27% | 0.035636 | 0.00006077 | 0.00001597 | ||
2026/05/26 08:25:44 | 28 | 4,166,967 10.42% | 0.189116 | 0.00078804 | 0.00003901 | ||
2026/05/26 08:25:43 | 29 | 2,664,308 6.67% | 11.46973 | 0.03055889 | 0.00002503 | ||
2026/05/26 08:25:42 | 31 | 4,258,050 10.65% | 8.418921 | 0.03584818 | 0.00003998 | ||
2026/05/26 08:25:41 | 36 | 3,676,985 9.2% | 23.023818 | 0.08465823 | 0.00003455 | ||
2026/05/26 08:25:40 | 29 | 2,739,784 6.85% | 0.182274 | 0.00049939 | 0.00002584 | ||
2026/05/26 08:25:39 | 24 | 2,154,087 5.39% | 0.303972 | 0.00065478 | 0.00002042 | ||
2026/05/26 08:25:38 | 20 | 1,649,993 4.13% | 0.043148 | 0.00007119 | 0.00001574 | ||
2026/05/26 08:25:37 | 32 | 7,160,701 17.91% | 0.013162 | 0.00009425 | 0.00006772 | ||
2026/05/26 08:25:36 | 19 | 13,005,301 32.52% | 0.023578 | 0.00030665 | 0.00011984 | ||
2026/05/26 08:25:35 | 22 | 1,657,576 4.15% | 0.10091 | 0.00016726 | 0.00001537 | ||
2026/05/26 08:25:34 | 23 | 6,395,191 15.99% | 0.010536 | 0.00006738 | 0.00005891 | ||
2026/05/26 08:25:33 | 24 | 2,180,693 5.46% | 0.069926 | 0.00015248 | 0.00002019 | ||
2026/05/26 08:25:32 | 35 | 2,499,712 6.25% | 0.047525 | 0.0001188 | 0.00002324 | ||
2026/05/26 08:25:31 | 62 | 6,307,615 15.77% | 0.041694 | 0.00026299 | 0.00005826 | ||
2026/05/26 08:25:30 | 111 | 3,928,011 9.83% | 0.010052 | 0.00003948 | 0.00003628 | ||
2026/05/26 08:25:29 | 8 | 643,373 1.61% | 0.011012 | 0.00000708 | 0.000006 | ||
2026/05/26 08:25:28 | 78 | 8,264,284 20.67% | 0.010149 | 0.00008387 | 0.00007613 |
