Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:41:01 26/05/2026 | 554 | 0,00353314 | |
21:40:53 26/05/2026 | 474 | 0,00563936 | |
21:40:51 26/05/2026 | 372 | 0,00344369 | |
21:40:49 26/05/2026 | 362 | 0,02963319 | |
21:40:47 26/05/2026 | 566 | 0,0041172 | |
21:40:45 26/05/2026 | 427 | 0,00076795 | |
21:40:43 26/05/2026 | 376 | 0,00076694 | |
21:40:41 26/05/2026 | 573 | 0,00092333 | |
21:40:39 26/05/2026 | 493 | 0,00131963 | |
21:40:37 26/05/2026 | 415 | 0,00240443 | |
21:40:35 26/05/2026 | 437 | 0,00292261 | |
21:40:33 26/05/2026 | 1.209 | 0,00371617 | |
21:40:31 26/05/2026 | 547 | 0,00281728 | |
21:40:29 26/05/2026 | 510 | 0,00551359 | |
21:40:27 26/05/2026 | 385 | 0,00077545 | |
21:40:25 26/05/2026 | 391 | 0,00075129 | |
21:40:23 26/05/2026 | 353 | 0,00102424 | |
21:40:21 26/05/2026 | 453 | 0,00063579 | |
21:40:19 26/05/2026 | 518 | 0,00899581 | |
21:40:17 26/05/2026 | 493 | 0,00258327 |
