Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:01:31 26/05/2026 | 155 | 0,000507 | |
14:01:27 26/05/2026 | 232 | 0,00063104 | |
14:01:25 26/05/2026 | 240 | 0,00127478 | |
14:01:23 26/05/2026 | 258 | 0,00067806 | |
14:01:21 26/05/2026 | 189 | 0,00074857 | |
14:01:19 26/05/2026 | 191 | 0,00030769 | |
14:01:17 26/05/2026 | 219 | 0,00082548 | |
14:01:15 26/05/2026 | 188 | 0,0005346 | |
14:01:13 26/05/2026 | 217 | 0,00023623 | |
14:01:11 26/05/2026 | 178 | 0,00017195 | |
14:01:09 26/05/2026 | 181 | 0,0016147 | |
14:01:07 26/05/2026 | 237 | 0,00056209 | |
14:01:05 26/05/2026 | 210 | 0,00049908 | |
14:01:03 26/05/2026 | 232 | 0,00116062 | |
14:01:01 26/05/2026 | 154 | 0,00097805 | |
14:00:59 26/05/2026 | 174 | 0,00022507 | |
14:00:57 26/05/2026 | 175 | 0,04737238 | |
14:00:55 26/05/2026 | 209 | 0,02982183 | |
14:00:53 26/05/2026 | 204 | 0,00035796 | |
14:00:51 26/05/2026 | 186 | 0,00035349 |
