Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 1 | 0,18153123 | 0,000008 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,43330585 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,00000266 | 0,00000266 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 14,1882 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 2 | 2 | 0,0148319 | 0,0000219 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 2 | 24 | 3,14726734 | 0,00001118 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,02043944 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 3 | 1.536,82783442 | 0,00000261 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,01718534 | 0,0000047 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,02767788 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 6,92252522 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 1,62840327 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 25,09143253 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,02961226 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,02983366 | 0,00000595 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 0,00451181 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 17 | 17 | 0,09379119 | 0,00003276 | ||
26.05.2026, 21:57:03 | 1 | 2 | 14,32164632 | 0,00000226 |
