Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:14:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 13,62592426 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 22,45536507 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,0152127 | 0,0000027 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,09407324 | 0,00000678 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 2 | 2 | 0,0616649 | 0,0000219 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 3 | 1 | 3,050346 | 0,00001952 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 16,94535556 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,02542893 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 2 | 2 | 0,03927419 | 0,00000372 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,11445193 | 0,00001146 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,07996482 | 0,00000454 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 23,35171875 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,082956 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,00010454 | 0,00000454 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 4 | 0,11837307 | 0,00001692 | ||
26.05.2026, 09:14:21 | 1 | 1 | 89,329855 | 0,00000366 |
