Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:47:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:31 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:28 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:25 | 1 | 1.915 | 125.696 0,32 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:10 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:47:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:58 | 3 | 2.159 | 231.833 0,58 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:55 | 2 | 989 | 81.103 0,21 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 12:46:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
