Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 09:03:55 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:49 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:40 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:04 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:03:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 09:02:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
