Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:56:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:19 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:16 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:04 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:56:01 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:49 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
