Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 16:35:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:17 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:14 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:11 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:08 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:35:02 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:53 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:44 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:35 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 16:34:26 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
