Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 00:44:38 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:29 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:20 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:17 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:11 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:05 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:44:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:56 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:53 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 00:43:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
