Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 07:58:08 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:58:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:58:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:59 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:53 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:50 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:41 | 3 | 2.223 | 203.122 0,51 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:35 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:26 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 07:57:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
