Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:33:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:34 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:22 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:13 | 2 | 2 101 | 182 517 0,46 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:10 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:33:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:32:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:32:55 | 2 | 2 037 | 172 706 0,44 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:32:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:32:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
