Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:19:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:13 | 3 | 1 099 | 112 048 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:10 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:19:01 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:58 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:43 | 2 | 989 | 69 364 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
