Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 23:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:37 | 2 | 2.101 | 182.110 0,46 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:34 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:25 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:07 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:36:01 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:35:58 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:35:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:35:52 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 23:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
