Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 02:28:44 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:41 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:29 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:23 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:20 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:05 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:28:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:27:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:27:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:27:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:27:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:27:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
