Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.180 | 25.05.2026 09:25:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.173 | 25.05.2026 09:25:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.171 | 25.05.2026 09:25:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.164 | 25.05.2026 09:25:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.162 | 25.05.2026 09:25:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.158 | 25.05.2026 09:25:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.156 | 25.05.2026 09:25:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.150 | 25.05.2026 09:25:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.148 | 25.05.2026 09:25:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.330 | 25.05.2026 09:24:58 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
143 | 25.05.2026 09:24:29 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
85.144 | 25.05.2026 09:23:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.138 | 25.05.2026 09:23:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.752 | 25.05.2026 09:23:17 | 1.101.044 | -- | 0BNB | ||||
88.521 | 25.05.2026 09:22:50 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.233.440 | 25.05.2026 09:22:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
289.146 | 25.05.2026 09:22:41 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
947.322 | 25.05.2026 09:22:18 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
2.838 | 25.05.2026 09:21:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.231 | 25.05.2026 09:21:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
