Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.311.250 | 24.05.2026 13:04:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.318 | 24.05.2026 13:04:22 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.249 | 24.05.2026 13:04:22 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.240 | 24.05.2026 13:04:17 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.281 | 24.05.2026 13:04:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
899.803 | 24.05.2026 13:04:16 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.236 | 24.05.2026 13:04:16 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.326 | 24.05.2026 13:04:14 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.232 | 24.05.2026 13:04:14 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
884.251 | 24.05.2026 13:04:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.200 | 24.05.2026 13:04:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.301 | 24.05.2026 13:03:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.303 | 24.05.2026 13:03:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.276 | 24.05.2026 13:03:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.300 | 24.05.2026 13:03:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.298 | 24.05.2026 13:03:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.300 | 24.05.2026 13:03:47 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
873.309 | 24.05.2026 13:03:46 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.168 | 24.05.2026 13:03:45 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.273 | 24.05.2026 13:03:44 | 800.001 | -- | 0BNB |
