Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:12:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:56 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
26/05/2026 07:12:56 | Envoyer | 52,935521 ATOM | 0,002241 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:50 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
26/05/2026 07:12:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:44 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:44 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:44 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:44 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
26/05/2026 07:12:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 07:12:38 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
26/05/2026 07:12:32 | Exécution autorisée | 0,002988 ATOM |
