Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 10:28:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006715 ATOM | |||||
26/05/2026 10:28:07 | Réception IBC | 0,003085 ATOM | |||||
26/05/2026 10:28:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:07 | Exécution autorisée | 0,003021 ATOM | |||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 6 669,371515 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:28:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:49 | Envoyer | 7,507215 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
26/05/2026 10:27:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26/05/2026 10:27:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
