Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:19:58 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:19:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,0467552 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,00172525 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 2,6000138 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,6758877 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 1,0937571 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,81169226 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 4,51609826 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 1 | 2 | 0,56 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 06:18:07 | 2 | 2 | 3,9702133 | 0,00000376 |
