Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 05:28:11 26/05/2026 | 4,52 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 21:34:25 25/05/2026 | 4,51777099 | 0,00002963 | |||||
FTM transfer | 10:02:54 25/05/2026 | 4,25224575 | 0,00002143 | |||||
ROOT4146650865 | 15:32:58 25/05/2026 | 4,11810149 | 0,00204901 | |||||
FTM transfer | 21:53:19 25/05/2026 | 4,00336763 | 0,00002532 | |||||
FTM transfer | 21:48:46 25/05/2026 | 3,1256 | 0,00002442 | |||||
callBridgeCall | 14:27:56 25/05/2026 | 3,06590919 | 0,00044112 | |||||
ROOT4146650865 | 21:29:22 25/05/2026 | 3,01145325 | 0,00204908 | |||||
FTM transfer | 22:56:23 25/05/2026 | 2,91498386 | 0,00002143 | |||||
deposit | 05:39:12 26/05/2026 | 2,724 | 0,00003866 | |||||
deposit | 05:41:50 26/05/2026 | 2,6917 | 0,00003866 | |||||
0xc0ea4b44 | 11:58:07 25/05/2026 | 2,45339249 | 0,00036232 | |||||
deposit | 19:08:09 25/05/2026 | 2,45143147 | 0,00004606 | |||||
deposit | 17:45:51 25/05/2026 | 2,34289683 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 00:25:06 26/05/2026 | 2,05404501 | 0,00002131 | |||||
FTM transfer | 00:29:39 26/05/2026 | 2,05394387 | 0,00002131 | |||||
FTM transfer | 00:33:46 26/05/2026 | 2,05384274 | 0,00002131 | |||||
FTM transfer | 00:37:43 26/05/2026 | 2,05374161 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 00:42:45 26/05/2026 | 2,05364048 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 00:49:02 26/05/2026 | 2,05353936 | 0,0000213 |
