Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
0xb39500a4 | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00205613 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
0x412658e5 | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,0002284 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 | |||||
0x412658e5 | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00045399 | |||||
FTM transfer | 02:52:30 26/05/2026 | 0FTM | 0,00002315 |
