區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:26:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/26 08:26:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000434 | ||
2026/05/26 08:25:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:25:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/26 08:25:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:25:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001603 | ||
2026/05/26 08:25:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001908 | ||
2026/05/26 08:25:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 | ||
2026/05/26 08:25:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003779 | ||
2026/05/26 08:25:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:25:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000103 | ||
2026/05/26 08:25:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000049 | ||
2026/05/26 08:25:09 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000046 | ||
2026/05/26 08:25:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:25:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000758 | ||
2026/05/26 08:24:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000462 | ||
2026/05/26 08:24:52 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000047 | ||
2026/05/26 08:24:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:24:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/26 08:24:34 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004944 |
