區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:43:01 | L1 待驗證 | 7 | 0.00009505 | ||
2026/05/26 08:42:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004273 | ||
2026/05/26 08:42:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004267 | ||
2026/05/26 08:42:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004273 | ||
2026/05/26 08:42:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004273 | ||
2026/05/26 08:42:36 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004859 | ||
2026/05/26 08:42:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004274 | ||
2026/05/26 08:42:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005043 | ||
2026/05/26 08:42:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001517 | ||
2026/05/26 08:42:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000116 | ||
2026/05/26 08:42:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000297 | ||
2026/05/26 08:42:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003308 | ||
2026/05/26 08:41:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000743 | ||
2026/05/26 08:41:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004284 | ||
2026/05/26 08:41:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004284 | ||
2026/05/26 08:41:47 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005062 | ||
2026/05/26 08:41:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004272 | ||
2026/05/26 08:41:40 | L1 待驗證 | 3 | 0.00005601 | ||
2026/05/26 08:41:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000115 | ||
2026/05/26 08:41:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003734 |
