Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:25:35 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
01.06.2026, 01:25:33 | 1 | 48.330 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
01.06.2026, 01:25:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
01.06.2026, 01:25:10 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
01.06.2026, 01:24:44 | 1 | 136.480 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
01.06.2026, 01:24:40 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
01.06.2026, 01:24:20 | 1 | 68.170 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
01.06.2026, 01:24:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
01.06.2026, 01:24:00 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
01.06.2026, 01:23:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
01.06.2026, 01:23:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
01.06.2026, 01:23:38 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01.06.2026, 01:23:37 | 1 | 87.771 0,44 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
01.06.2026, 01:23:33 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01.06.2026, 01:23:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
01.06.2026, 01:23:12 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01.06.2026, 01:23:09 | 1 | 24.800 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01.06.2026, 01:22:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
01.06.2026, 01:22:55 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
01.06.2026, 01:22:27 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000124 |
