Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | < $0,01 | $5.612.658,83 | $2.737.354,44 | 122 | 19/05/2026, 22:39:07 | |
| 5942 | < $0,01 | $8.215.932,2 | $2.734.426,64 | 108 | 22/05/2026, 17:12:17 | |
| 5943 | $1,3 | $284.332,81 | $2.732.768,44 | 9 | 29/03/2026, 11:29:22 | |
| 5944 | $159,66 | $172,44 | $2.731.343,05 | 237 | 03/09/2023, 13:18:36 | |
| 5945 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 18/05/2026, 16:14:17 | |
| 5946 | < $0,01 | $8.078.655,25 | $2.729.293,12 | 3 | 11/05/2026, 14:33:06 | |
| 5947 | $0,02 | $11.597.590,65 | $2.728.100,96 | 8 | 26/05/2026, 04:51:28 | |
| 5948 | < $0,01 | $5.928.951,78 | $2.726.743,43 | 105 | 25/05/2026, 06:15:31 | |
| 5949 | < $0,01 | $2.849.073,56 | $2.724.294,44 | 5 | 23/05/2026, 09:28:09 | |
| 5950 | < $0,01 | $2.852.307,59 | $2.723.330,97 | 5 | 21/05/2026, 02:44:40 | |
| 5951 | < $0,01 | $11.711.031,3 | $2.723.024,84 | 32 | 26/04/2026, 13:01:21 | |
| 5952 | < $0,01 | $1.625.308,62 | $2.721.691,85 | 9.341 | 12/05/2026, 05:07:33 | |
| 5953 | < $0,01 | $9.006.008,29 | $2.712.667,76 | 11 | 15/04/2026, 10:38:39 | |
| 5954 | < $0,01 | $8.027.129,41 | $2.711.885,56 | 4 | 11/05/2026, 22:16:36 | |
| 5955 | < $0,01 | $8.222.790,07 | $2.711.685,37 | 123 | 10/04/2026, 20:47:30 | |
| 5956 | $0,05 | $2,14 | $2.685.236,17 | 33 | 10/11/2025, 07:52:13 | |
| 5957 | < $0,01 | $338.162,47 | $2.681.903,53 | 43.188 | 03/11/2025, 02:49:46 | |
| 5958 | < $0,01 | $2.674.248,83 | $2.678.966,19 | 6 | 24/03/2026, 17:46:58 | |
| 5959 | < $0,01 | $8.465.914,63 | $2.678.549,38 | 11 | 13/04/2026, 14:32:45 | |
| 5960 | < $0,01 | $180.130,37 | $2.677.672,89 | 5.333 | 16/10/2025, 01:04:53 |

