
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,09 %
Kokonaisvolyymi
$616,93M
Markkina-arvo yhteensä
$102,55B
Yhteensä 58 rahaketta
24
/
0
/
34
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 v 0xeeee...eeee | $89,10B +0,30 % | $660,6 | $127,56M | 1,72M 865,34K/857,62K | $426,47M |
BTCB 3 v 0x7130...ad9c | $5,05B +0,78 % | $77,47K | $93,87M | 104,3K 52,7K/51,6K | $39,11M |
UB 8 kk 0x40b8...6fde | $347,29M +18,19 % | $0,17366 | $4,53M | 93,78K 46,33K/47,44K | $23,25M |
ZEST 5 pv 0x5506...54a1 | $23,61M −9,41 % | $0,16177 | $2,39M | 77,43K 37,76K/39,67K | $20,02M |
BILL 21 pv 0xdf24...1fa5 | $19,05M +19,75 % | $0,11782 | $2,05M | 260,25K 130,49K/129,75K | $17,51M |
BSB 2 kk 0x595d...79cc | $42,28M −32,46 % | $0,82784 | $1,77M | 72,65K 35,66K/36,99K | $12,14M |
COLLECT 4 kk 0x4b3d...87d3 | $27,08M −1,13 % | $0,050445 | $1,59M | 53,59K 14,95K/38,63K | $9,57M |
H 11 kk 0x44f1...b5cc | $26,38M +21,13 % | $0,25066 | $2,60M | 69,42K 35,4K/34,02K | $9,09M |
ASTER 8 kk 0x000a...556a | $1,85B +1,20 % | $0,71424 | $6,58M | 54,41K 27,04K/27,36K | $8,38M |
SKYAI 1 v 0x92aa...fb10 | $299,78M −7,60 % | $0,30027 | $12,63M | 16,1K 7,23K/8,86K | $8,00M |
$BANANA 1 v 0x3d4f...a760 | $118,16M +4,56 % | $0,011881 | $4,76M | 16,44K 8,09K/8,35K | $4,81M |
ZEC 3 v 0x1ba4...8eeb | $79,09M +2,31 % | $659,12 | $3,34M | 21,1K 10,51K/10,59K | $4,69M |
B 1 v 0x6bdc...4444 | $258,93M +2,98 % | $0,2591 | $5,34M | 18,7K 9,36K/9,34K | $4,69M |
TAG 1 v 0x208b...2025 | $660,36M +13,82 % | $0,001629 | $3,29M | 14,43K 7,32K/7,1K | $4,04M |
