Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 10:11:06 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:05 | 2 | 810 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:04 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:03 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:11:03 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:57 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:54 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:51 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:49 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:46 | 2 | 953 | 671 580 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:44 | 2 | 1 058 | 807 836 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:43 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:40 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 10:10:39 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 |
