Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:41:07 | 22 | 13 293 092 33,24 % | 0,011099 | 0,00014755 | 0,00012306 | ||
26/05/2026 07:41:06 | 36 | 4 316 167 10,8 % | 0,092307 | 0,00039841 | 0,00003991 | ||
26/05/2026 07:41:05 | 26 | 4 021 815 10,06 % | 0,043511 | 0,00017499 | 0,00003719 | ||
26/05/2026 07:41:04 | 34 | 7 756 974 19,4 % | 0,010988 | 0,00008523 | 0,00007095 | ||
26/05/2026 07:41:03 | 29 | 2 814 126 7,04 % | 0,461795 | 0,00129955 | 0,00002582 | ||
26/05/2026 07:41:02 | 33 | 2 406 903 6,02 % | 0,026834 | 0,00006458 | 0,00002218 | ||
26/05/2026 07:41:01 | 22 | 5 440 689 13,61 % | 0,152527 | 0,00082985 | 0,00004994 | ||
26/05/2026 07:41:00 | 15 | 1 455 605 3,64 % | 0,102832 | 0,00014968 | 0,00001345 | ||
26/05/2026 07:40:59 | 18 | 1 460 375 3,66 % | 0,010275 | 0,000015 | 0,0000136 | ||
26/05/2026 07:40:58 | 42 | 3 121 607 7,81 % | 0,010654 | 0,00003325 | 0,00002914 | ||
26/05/2026 07:40:57 | 19 | 2 145 767 5,37 % | 2,696372 | 0,00578578 | 0,00002013 | ||
26/05/2026 07:40:56 | 40 | 3 594 364 8,99 % | 4,566469 | 0,01641355 | 0,00003377 | ||
26/05/2026 07:40:55 | 14 | 1 921 031 4,81 % | 40,506002 | 0,07781328 | 0,00001815 | ||
26/05/2026 07:40:54 | 33 | 2 877 067 7,2 % | 0,054409 | 0,00015653 | 0,00002727 | ||
26/05/2026 07:40:53 | 34 | 2 920 647 7,31 % | 0,06232 | 0,00018201 | 0,00002777 | ||
26/05/2026 07:40:52 | 16 | 1 547 030 3,87 % | 0,012351 | 0,0000191 | 0,00001481 | ||
26/05/2026 07:40:51 | 14 | 1 250 074 3,13 % | 0,060736 | 0,00007592 | 0,00001206 | ||
26/05/2026 07:40:50 | 36 | 3 349 370 8,38 % | 0,011914 | 0,0000399 | 0,00003238 | ||
26/05/2026 07:40:49 | 38 | 2 987 403 7,47 % | 0,062568 | 0,00018691 | 0,00002896 | ||
26/05/2026 07:40:48 | 9 | 706 532 1,77 % | 1,899606 | 0,00134213 | 0,00000691 |
