Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 05:45:40 | 10 | 668 592 1,68 % | 0,00878 | 0,00000587 | 0,00000561 | ||
26/05/2026 05:45:39 | 46 | 3 126 190 7,82 % | 0,016035 | 0,00005012 | 0,00002631 | ||
26/05/2026 05:45:38 | 17 | 1 020 748 2,56 % | 0,096697 | 0,0000987 | 0,00000866 | ||
26/05/2026 05:45:37 | 20 | 1 740 472 4,36 % | 0,259729 | 0,00045205 | 0,00001487 | ||
26/05/2026 05:45:36 | 15 | 1 744 828 4,37 % | 0,059518 | 0,00010384 | 0,000015 | ||
26/05/2026 05:45:35 | 29 | 2 246 009 5,62 % | 0,009907 | 0,00002225 | 0,00001941 | ||
26/05/2026 05:45:34 | 50 | 2 842 375 7,11 % | 0,00876 | 0,00002489 | 0,00002464 | ||
26/05/2026 05:45:33 | 60 | 2 666 044 6,67 % | 0,022463 | 0,00005988 | 0,0000232 | ||
26/05/2026 05:45:32 | 80 | 3 477 410 8,7 % | 0,064595 | 0,00022462 | 0,0000303 | ||
26/05/2026 05:45:31 | 75 | 5 058 116 12,65 % | 0,614347 | 0,00310744 | 0,00004394 | ||
26/05/2026 05:45:30 | 70 | 3 599 651 9 % | 0,02184 | 0,00007861 | 0,0000313 | ||
26/05/2026 05:45:29 | 85 | 4 534 755 11,34 % | 0,59108 | 0,0026804 | 0,00003937 | ||
26/05/2026 05:45:28 | 30 | 1 043 586 2,61 % | 0,009002 | 0,00000939 | 0,00000913 | ||
26/05/2026 05:45:27 | 69 | 6 010 960 15,03 % | 0,010452 | 0,00006282 | 0,00005233 | ||
26/05/2026 05:45:26 | 68 | 2 742 449 6,86 % | 0,024837 | 0,00006811 | 0,00002397 | ||
26/05/2026 05:45:25 | 61 | 4 004 756 10,02 % | 0,686318 | 0,00274853 | 0,000035 | ||
26/05/2026 05:45:24 | 64 | 4 841 097 12,11 % | 0,658926 | 0,00318992 | 0,0000422 | ||
26/05/2026 05:45:23 | 65 | 5 764 089 14,42 % | 0,388011 | 0,00223653 | 0,00004999 | ||
26/05/2026 05:45:22 | 62 | 7 557 499 18,9 % | 0,074391 | 0,00056221 | 0,00006488 | ||
26/05/2026 05:45:21 | 26 | 4 781 478 11,96 % | 0,626871 | 0,00299737 | 0,00004095 |
