Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 05:51:53 | 18 | 1 169 796 2,93 % | 0,010394 | 0,00001215 | 0,00000975 | ||
26/05/2026 05:51:52 | 17 | 11 561 915 28,91 % | 0,047733 | 0,00055188 | 0,00009435 | ||
26/05/2026 05:51:51 | 60 | 7 428 903 18,58 % | 0,032206 | 0,00023926 | 0,00006002 | ||
26/05/2026 05:51:50 | 7 | 538 859 1,35 % | 0,008686 | 0,00000468 | 0,00000439 | ||
26/05/2026 05:51:49 | 30 | 2 382 923 5,96 % | 0,008316 | 0,00001981 | 0,00001953 | ||
26/05/2026 05:51:48 | 13 | 742 991 1,86 % | 0,011629 | 0,00000864 | 0,00000614 | ||
26/05/2026 05:51:47 | 18 | 5 574 863 13,94 % | 0,249837 | 0,00139281 | 0,00004591 | ||
26/05/2026 05:51:46 | 16 | 1 176 387 2,95 % | 0,143648 | 0,00016898 | 0,00000976 | ||
26/05/2026 05:51:45 | 25 | 1 657 270 4,15 % | 0,066188 | 0,00010969 | 0,00001385 | ||
26/05/2026 05:51:44 | 32 | 5 643 170 14,11 % | 0,013163 | 0,00007428 | 0,00004694 | ||
26/05/2026 05:51:43 | 24 | 2 006 036 5,02 % | 0,008492 | 0,00001703 | 0,00001678 | ||
26/05/2026 05:51:42 | 29 | 2 409 414 6,03 % | 0,361882 | 0,00087192 | 0,00002024 | ||
26/05/2026 05:51:41 | 17 | 5 860 115 14,66 % | 0,009191 | 0,00005386 | 0,00004897 | ||
26/05/2026 05:51:40 | 27 | 1 847 972 4,62 % | 0,009882 | 0,00001826 | 0,00001553 | ||
26/05/2026 05:51:39 | 16 | 10 443 427 26,11 % | 0,014306 | 0,0001494 | 0,00008619 | ||
26/05/2026 05:51:38 | 34 | 2 839 977 7,1 % | 0,493493 | 0,00140151 | 0,00002351 | ||
26/05/2026 05:51:37 | 30 | 5 566 689 13,92 % | 0,009571 | 0,00005328 | 0,00004588 | ||
26/05/2026 05:51:36 | 19 | 1 475 027 3,69 % | 0,112278 | 0,00016561 | 0,00001224 | ||
26/05/2026 05:51:35 | 45 | 2 252 876 5,64 % | 0,030087 | 0,00006778 | 0,00001879 | ||
26/05/2026 05:51:34 | 27 | 1 026 607 2,57 % | 0,053732 | 0,00005516 | 0,00000863 |
